<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上海賃貸住宅アパマンショップベターハウス中国不動産投資 &#8211; 上海賃貸住宅アパマンショップベターハウス</title>
	<atom:link href="http://betterhouse.jp/category/baibai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betterhouse.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 01:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>
		<item>
		<title>中国不動産の産権は日本と何か違いますか？</title>
		<link>http://betterhouse.jp/19185</link>
		<comments>http://betterhouse.jp/19185#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 01:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ベターハウス上海]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betterhouse.jp/?p=19185</guid>
		<description><![CDATA[中国では土地は政府のものとされます。購入者は土地の使用権を購入する形となります。 住宅土地の使用権の期限は最大70年です。 商業土地の使用権の期限は最大50年です。 オフィス土地の使用権の期限は最大40年です。 ただし、 &#8230; <a href="http://betterhouse.jp/19185">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中国では土地は政府のものとされます。購入者は土地の使用権を購入する形となります。<br />
住宅土地の使用権の期限は最大70年です。<br />
商業土地の使用権の期限は最大50年です。<br />
オフィス土地の使用権の期限は最大40年です。 </p>
<p>ただし、期限が切れる1年前に申請すれば延長できます。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betterhouse.jp/19185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>中国不動産の面積は日本と何か違いますか？</title>
		<link>http://betterhouse.jp/19193</link>
		<comments>http://betterhouse.jp/19193#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 01:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ベターハウス上海]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betterhouse.jp/?p=19193</guid>
		<description><![CDATA[中国不動産の場合、売買時に、物件の面積は使用面積ではなくて、建築面積として計算します。 建築面積とは公用面積、公用施設、緑等の面積は比率によって、物件の面積に計算します。 例えば、ベランダは50％面積として計算し、LOF &#8230; <a href="http://betterhouse.jp/19193">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中国不動産の場合、売買時に、物件の面積は使用面積ではなくて、建築面積として計算します。 </p>
<p>建築面積とは公用面積、公用施設、緑等の面積は比率によって、物件の面積に計算します。 </p>
<p>例えば、ベランダは50％面積として計算し、LOFTの場合は階層が1.2ｍ以下の部分は50％面積として計算します。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betterhouse.jp/19193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>外国人に対する何か購入規制がありますか？</title>
		<link>http://betterhouse.jp/19191</link>
		<comments>http://betterhouse.jp/19191#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 01:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ベターハウス上海]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betterhouse.jp/?p=19191</guid>
		<description><![CDATA[昔は、政府が海外投資資金を引き込みたいですので、外国人・海外法人から中国不動産の投資を大歓迎します。現在は、政府は過熱する不動産市場を抑えるため、様々な政策を打ち立てています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昔は、政府が海外投資資金を引き込みたいですので、外国人・海外法人から中国不動産の投資を大歓迎します。現在は、政府は過熱する不動産市場を抑えるため、様々な政策を打ち立てています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betterhouse.jp/19191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>中国不動産の利回りはいくらですか？</title>
		<link>http://betterhouse.jp/19189</link>
		<comments>http://betterhouse.jp/19189#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 01:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ベターハウス上海]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betterhouse.jp/?p=19189</guid>
		<description><![CDATA[価格上昇が続く大都市では利回りは2％前後と低くなっています。そのため中国での不動産投資は、家賃収入による「インカムゲイン」よりも、売却差益である「キャピタルゲイン狙い」が多くなります。 物件選びでは、値上がりが期待できる &#8230; <a href="http://betterhouse.jp/19189">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>価格上昇が続く大都市では利回りは2％前後と低くなっています。そのため中国での不動産投資は、家賃収入による「インカムゲイン」よりも、売却差益である「キャピタルゲイン狙い」が多くなります。</p>
<p>物件選びでは、値上がりが期待できるエリアを探すのは重要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betterhouse.jp/19189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>中国不動産の交易税率はいくらですか？</title>
		<link>http://betterhouse.jp/19187</link>
		<comments>http://betterhouse.jp/19187#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 00:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ベターハウス上海]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[中国不動産投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betterhouse.jp/?p=19187</guid>
		<description><![CDATA[購入時 ・印紙税0.03～0.05％ ・産権所得税1.5～3％ 売却時 ・営業税5％ ・個人所得税20％ ・印紙税0.05％ ・都市擁護建設税1-7％ ・教育附加費3％ ※法人の場合は、企業所得税（20％）、土地増値税（ &#8230; <a href="http://betterhouse.jp/19187">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>購入時 </strong></p>
<p>・印紙税0.03～0.05％<br />
・産権所得税1.5～3％ </p>
<p><strong>売却時 </strong></p>
<p>・営業税5％<br />
・個人所得税20％<br />
・印紙税0.05％<br />
・都市擁護建設税1-7％<br />
・教育附加費3％ </p>
<p>※法人の場合は、企業所得税（20％）、土地増値税（30-60％）、不動産税（賃貸収入12％）が発生します。<br />
※個人の場合は、実際状況によって税率控除の可能性があります。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betterhouse.jp/19187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
